Exercício 2 - Trabalhar com arquivos em C, instruções: (Entrega até: 26/03/2009) .
No segundo projeto da disciplina Projeto I são passados arquivos de redução de dados das ionossondas do grupo de pesquisa de Física e Astronomia do IP&D, UNIVAP, para que cada grupo onde:
Estrutura do arquivo:
Redutor:
Data: 03/03/2005
UT LT h'F foF2 hpF2 SF ES
0.0808 21.0808 225 6.0 318 - N
0.1732 21.1732 222 6.1 316 - N
0.2532 21.2532 217 6.3 304 - N
0.3330 21.3330 227 6.3 306 - N
0.4232 21.4232 220 6.2 301 - N
Data: 03/03/2005
UT LT h'F foF2 hpF2 SF ES
0.0808 21.0808 225 6.0 318 - N
0.1732 21.1732 222 6.1 316 - N
0.2532 21.2532 217 6.3 304 - N
0.3330 21.3330 227 6.3 306 - N
0.4232 21.4232 220 6.2 301 - N
Onde UT (Universal Time - hora Universal) e LT (Local Time - hora local), h'F é a altura da camada F, foF2 é a freqüência crítica da camada F, hpF2 altura do pico da camada F, SF spread F, ES esporádica.
Grupo Ciência da Computação
Grupo | Nome | Arquivo |
1 | Alberto Felipe D. Rodrigues | 2003I01F.SJC |
2 | André Luiz Ribeiro de Sousa | 2003I02F.SJC |
3 | Dalton D. Meira | 2003I03F.SJC |
4 | Diogo Mira Watabayashi | 2003I04F.SJC |
5 | Felipe Antonio Cardoso | 2003I05F.SJC |
6 | Fernando Costa | 2003I06F.SJC |
7 | Helio Tenoro dos Santos | 2003I07F.SJC |
8 | Janderci Pereira da Silva | 2003I08F.SJC |
9 | Leandro H. Mielle | 2003I09F.SJC |
10 | Marcos Antonio Sanches | 2003I10F.SJC |
11 | Rodolfo Sousa Guerra | 2003I11F.SJC |
12 | Walter Azevedo | 2003I12F.SJC |
13 | Jonatas Baltmant | 2003I13F.SJC |
O trabalho que cada grupo terá que realizar as seguintes operações sobre os dados:
- Ler o arquivo referente ao seu grupo (está na tabela acima);
- Calcular a média de: h'F, foF2 e hpF2;
- Calcular a diferença entre: hpF2 e h'F (hpF2 - h'F) e depois calcular a média desta coluna;
- Escrever o arquivo com as seguinte estrutura:
Redutor:
Data: 03/03/2005
UT LT h'F foF2 hpF2 SF ES hpF2-h'F
0.0808 21.0808 225 6.0 318 - N 93
0.1732 21.1732 222 6.1 316 - N 94
0.2532 21.2532 217 6.3 304 - N 87
0.3330 21.3330 227 6.3 306 - N 79
0.4232 21.4232 220 6.2 301 - N 81
Data: 03/03/2005
UT LT h'F foF2 hpF2 SF ES hpF2-h'F
0.0808 21.0808 225 6.0 318 - N 93
0.1732 21.1732 222 6.1 316 - N 94
0.2532 21.2532 217 6.3 304 - N 87
0.3330 21.3330 227 6.3 306 - N 79
0.4232 21.4232 220 6.2 301 - N 81
Médias 222.2 6.18 309 86.8
4 comentários:
Agora é que o Chicote Estrala !!
o negócio é o seguinte:
"vai se ferra!!!"
uhauhuhauah...o vai se ferrar ta pegando!!!...
mas ta faltando o meu nome naquela lista não!?!?!/...ele disse algo!?!?
ele não disse nada não... ve com ele lá!
mas acho que vc pode pegar qualquer um ai pq da na mesma!
Postar um comentário